Associazioni ed enti
Associazioni
Associazione "Pietra su Pietra"
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Frassinetto (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Ex scuola elementare - Frazione Berchiotto | 
| Telefono | 338.6729757 - 338.1918617 | 
| pietrasupietra2006@libero.it | 
Gruppo Alpini Noasca
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Noasca (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Umberto I | 
| gruppoalpininoasca@yahoo.it | |
| Web | https://www.facebook.com/pg/Gruppo-Alpini-Noasca-476382652518220/about/?ref=page_internal  (Apre il link in una nuova scheda) | 
 
        A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani)
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Marconi n.12 | 
| Responsabile | Barinotto Dante | 
 
        Associazione Nazionale Carabinieri
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Caviglione n.38 | 
| Telefono | 0124.84554 | 
| Responsabile | S. Tenente Michele Guido | 
 
        Centro Incontro Anziani
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Caviglione n.21 | 
| Responsabile | Piccolo Rosa Maria Bianca | 
 
        Club Alpinistico Pontese
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Caviglione n. 24 | 
| info@clubalpinisticopontese.it | |
| Web | http://www.clubalpinisticopontese.it  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Informazioni | Rifugio Pontese : http://www.rifugiopontese.it/ | 
| Responsabile | Pierangelo Donetti | 
 
        Combattenti e Reduci
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Marconi n.12 | 
| Telefono | 0124.85270 | 
 
        Gruppo Alpini Pont Canavese
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Marconi n.12 | 
| Telefono | 0124.84463 | 
Associazioni Culturali
 
        Amis dla Rua
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via G. Marconi n.9 | 
| Telefono | 0124.84635 | 
| Responsabile | Michele Nastro | 
Associazione "'L Pèilacan"
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Caviglione n.15 | 
| Telefono | 348.1474530 | 
| info@unafiabaperlamontagna.it | |
| Web | http://www.unafiabaperlamontagna.it/chisiamo.htm  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Responsabile | Michele Nastro | 
Associazione Culturale Tellanda
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Piazza Craveri n.8 | 
| Telefono | 0124.85484 | 
| Web | http://tellanda.blogspot.com  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Responsabile | Daniela Colombatto | 
 
        Ij Canteir
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via F.O. Roscio | 
| Telefono | 0124.84463 | 
| Responsabile | Marina Balagna | 
Associazioni di Categoria
 
        Gruppo Alpini Frassinetto Sez. Ivrea
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Frassinetto (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Borgiallo n.58 | 
| Telefono | 0124.801083 | 
| Presidente | Marchiando Pacchiola Tommaso Bartolomeo | 
 
        Associazione Commercianti Pontesi
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via G. Marconi n.12 | 
| Telefono | 0124.85765 | 
| Responsabile | Walter Portacolone | 
Associazioni Tempo Libero
 
        Associazione con noi a Campiglia
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Valprato Soana (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Frazione Campiglia | 
| Responsabile | Pippinato Chiara | 
 
        Gli Amici di Piamprato
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Valprato Soana (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Frazione Piamprato | 
| Responsabile | Bozzato Giancarlo | 
Aziende Turistiche Locali
South Face Paradise
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Ingria (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Telefono | +39 340 593 7151 | 
| SouthFaceParadise@gmail.com | |
| Web | https://it.southfaceparadise.com/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
Bande e Gruppi Musicali
 
        Accademia Filarmonica "A.Cortese"
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via G.C.A. Dalla Chiesa n.3 | 
| bandadipont@libero.it | |
| Web | http://www.myspace.com/afaldocortese  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Responsabile | Daniele Cortese | 
Centri d'Incontro
Associazione Mom’s mamme on line
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Ingria (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Capoluogo 1, 10080 Ingria (TO) | 
| Telefono | +39 349 839 3933 | 
| momsmammeonline@gmail.com | |
| Web | https://www.facebook.com/momsingria/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
Gruppi Antincendi Boschivi A.I.B.
 
        Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via G.C.A. Dalla Chiesa n.3 | 
| Telefono | 335.1423801 - 348.2566571 | 
| Responsabile | Danilo Trione | 
Gruppi Corali
 
        Coro Gran Paradiso
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Piazza Craveri | 
| Web | http://www.corogranparadiso.it  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Responsabile | Giacomo Bertino | 
Gruppi VDS
 
        Corpo Nazionale Soccorso Alpino - Stazione di Valprato Soana
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Valprato Soana (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Roma n.9 | 
| Telefono | 0124.812933 | 
| Responsabile | Gallo Balma Diego | 
Pro Loco
Pro Loco Frassinetto
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Frassinetto (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Roma 39 | 
| prolocofrassinetto@gmail.com | |
| Web | https://www.instagram.com/prolocofrassinetto/?hl=it  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Sede | Via Roma 39 | 
| Informazioni | I NOSTRI NUMERI DI TELEFONO: Marco: 340 8718660 Mara: 347 9117710 Silvia: 347 5742709 | 
| Presidente | TRUFFA Marco | 
Associazione Turistica Pro Loco Ingria
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Ingria (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Telefono | +39 340 151 3153 | 
| proloco.di.ingria@gmail.com | |
| Web | https://www.facebook.com/prolocoingria  (Apre il link in una nuova scheda) | 
Pro Loco Noasca
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Noasca (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Umberto I n 1 | 
| Telefono | 348.7422491 - 340.6862651 | 
| proloco.noasca@yahoo.it | |
| Web | https://www.facebook.com/proloco.noasca/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Sede | Noasca | 
| Presidente | Musto Fabrizia | 
| Organigramma | Vice Presidente: Oberto Michela Segretario: Molinario Daniela Cassiere: Povero Alessandro Consiglieri: Giachino Simona, Giovannini Corrado, Pe Luciano, Povero Andrea, Roscio Stefano | 
| Informazioni | 'associazione turistica "Pro-loco Noasca" vanta una storia lunga e degna di ammirazione; si tratta infatti di un gruppo di amici legati dalla comune passione per il proprio che Paese che, ormai da anni, si dedicano con il massimo dell'impegno a realizzare attività, eventi e appuntamenti sempre innovativi durante tutto l'arco dell'anno. Passione tramandata da generazione in generazione, sempre concentrata sull'obiettivo di valorizzare ogni particolarità e caratteristica unica, non solo di Noasca, ma anche dell'intera Valle Orco e del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso (per questo, ormai da tempo, la nostra associazione collabora in maniera amichevole e più che produttiva con lo stesso Ente Parco). La Pro-loco si occupa inoltre di rievocare storie antiche del nostro territorio oltre che di mantenere viva l'attenzione sugli antichi mestieri tipici di un tempo. Grande importanza viene data poi ai prodotti locali particolarmente valorizzati nell'ormai annuale appun | 
 
        Pro Loco Pontese
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Caviglione | 
| Telefono | 333.3816615 | 
| Responsabile | Claudio Ferrero | 
 
        Pro Loco Ronco Canavese
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Ronco Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
 
        Pro Loco Valprato Soana
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Valprato Soana (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Piazza Umberto I | 
| Responsabile | MARTINOTTI Barbara | 
Sezioni A.I.D.O.
 
        AIDO - Gruppo di Pont e Valli
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via C.A. Dalla Chiesa n.3 - c/o Sede FIDAS | 
| Telefono | 0124.84108 | 
| Responsabile | Pietro Oberto | 
Sezioni A.V.I.S.
 
        F.I.D.A.S. Donatori di Sangue
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via C.A. Dalla Chiesa n.3 | 
| Telefono | 0124.84108 | 
| Responsabile | Lorenzo Feira | 
Società Sportive
 
        ASD “Eva d’Or Noachi – Gran Paradeis
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Noasca (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Telefono | 340.4729334 – 339.4502817 – 366.5915026 | 
ASD Gran Paradiso Valle Orco
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Noasca (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Noasca | 
| asd.gpvo@gmail.com | |
| Web | https://www.facebook.com/asdgranparadisovalleorco/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Sede | Noasca, Frazione Pianchette | 
| Presidente | Michelotti Andrea | 
| Organigramma | Vice Presidente: Roscio Roberto Cassiere: Gianinetto Eleonora Segretaria: Bruna Mara Consiglieri: Sgarbossa Luca, Cesarin Ivan | 
| Informazioni | L'ASD Gran Paradiso Valle Orco nasce con l'intento di promuovere la pratica dello sport, la conoscenza del territorio e il rispetto della natura. | 
 
        A.C.K. Alto Canavese "Karate"
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Loc. Pra Prete n.19 | 
| Telefono | 0124.808010 | 
| Responsabile | Paolo Zemin | 
A.S.D. Atletico Pont F.C.
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Roma 46 | 
| Telefono | 348.6410760 | 
| atleticopont@tiscali.it asdatleticopontfc@pec.it | |
| Web | https://www.facebook.com/atletico.pontfc  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Responsabile | Riccardo Scago | 
Associazione Polisportiva Pontese
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Marconi n.33 | 
| Responsabile | Flavia Ramberti | 
 
        Bocciofila Pontese
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Oltresoana n.3 | 
| Telefono | 0124.85204 | 
| Responsabile | Marco Ghiglieri | 
 
        Pontese Veterani U.S.C.
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Roma n.49 | 
| Telefono | 349.5264798 | 
| Responsabile | Roberto Seren Gay | 
 
        Ski Club Gran Paradis
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Telefono | 335 6913499 | 
| info@skiclubgranparadis.org | |
| Web | http://www.skiclubgranparadis.org  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Responsabile | Giampiero Giacoletto | 
 
        Società Pesca Sportiva "Orco e Soana"
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Orco (Laghetto) | 
| Telefono | 0124.84427 | 
 
        U.N. Enalcaccia P.T.
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Piazza Craveri | 
| Telefono | 0124.85758 | 
| Responsabile | Piero Giovanni Querio | 
 
        U.S.D. Pont
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via A.Busi n.5 | 
| Telefono | 347.5450881 | 
| Responsabile | Salvatore Pace | 
Turismo - Agenzie - Associazioni
 
        Ufficio Turistico
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Piazza Craveri n.8 | 
| Telefono | 0124.85484 | 
| Responsabile | Daniela Colombatto | 
Volontariato - Solidarietà
 
        A.V.U.L.S.S.
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Caviglione n.15 | 
| Telefono | 0214.84978 | 
| Responsabile | Fiorella Perono | 
 
        Croce Rossa Italiana Comitato Locale
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Roma n.36 | 
| Telefono | 0124.84593 | 
| Fax | 0124.811175 | 
| cl.pontcanavese@cri.it | |
| Web | http://cripontcanavese.jimdo.com  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Responsabile | Maurizio Rastello | 
 
        Ex Internati
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Marconi n.12 | 
 
        Società Operaia di Muto Soccorso
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pont Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Destefanis n.9 | 
| Telefono | 340.7500647 | 
| Web | http://somspont.altervista.org/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Responsabile | Claudio Barinotto |